当前位置:##qq快餐妹免费互助入口 > 产品展示 > 露点分析仪 > Vaisala露点仪 > HMT300TMK维萨拉汽轮机安装套件露点监测仪
| ? | 量程 | ?-40 ... +100 °C (-40 ...+212 °F) |
| ? | ?度 | ?参见产品文档中的手册 |
| ? | 传感器 | 维萨拉HUMICAP?180 R |
工作环境 | ||
| ? | 电子器件温度工作范围 | ?-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) |
| ? | ?贮藏温度范围 | ?-55 ... +80 °C (-67 ... +176 °F) |
输入与输出 | ||
| ? | ?工作电压 | ?24 VDC/VAC (20 ...28 V)或 115/230 VAC |
| ? | ?两个可选且可扩展模拟输出 | ?0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA |
| ? | 可选用串口输出 | ?0 ... 1 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V RS-232C (可选 RS-485) |
其它指标 | ||
外壳材质 | G-AlSi10 (DIN1725) | |
Application notes
Optimizing gas turbine performance with precise humidity measurements (pdf, 367KB)
How to Choose the Right Instrument for Measuring Humidity and Dew Point (pdf, 565KB)
Datasheets
HMT300TMK Datasheet in English (pdf, 332KB)
HMT330TMK 产品技术指标 (pdf, 280KB)
Order forms
HMT300TMK Order Form (pdf, 22KB)
Technology descriptions
Vaisala HUMICAP Sensor for Measuring Relative Humidity (pdf, 274KB)
维萨拉的HUMICAP? 传感器用于测量相对湿度 (pdf, 415KB)