当前位置:##qq快餐妹免费互助入口 > 产品展示 > 露点分析仪 > Vaisala露点仪 > DM70芬兰维萨拉手持式露点仪
| 品牌 | Vaisala/芬兰维萨拉 | 应用领域 | 化工,生物产业,农林牧渔,石油,综合 |
|---|
多探头操作;也可安装相对湿度和二氧化碳探头。
露点测量 | ||
| 分度值红外探头 A温度探头 B探测器 C(在测量SF6气休) 度感应器器 | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)-60 ... +20 °C (-76 ... +68 °F)-50 ... +20 °C (-58 ... +68 °F)± 2 °C (± 3.6 °F)维萨拉 DRYCAP? | |
计算参数: | ||
| 温度探头A温度探头 B 和 C | Td/f atm, T, ppmv, ppmw, aws, RH, 结合比Td/f atm, T, ppmv, ppmw | |
工作环境 | ||
温度 | -10 ... +60 °C (+14 ...+140 °F),主要包括DSS70A采集机系统 高办公温度会达 +200 °C(+328 °F)0 ... 20 bar(0 ... 290 psig) | |
输入与输出 | ||
功耗 | 带互动交流电的可充能镍氢(NiMH)微型蓄电池,或4枚AA IEC LR6型咸性充电电池0...1 VDC英文怎么说、法文、德文、荷兰文、瑞典文、挪威文、俄文、日语、中文名字 | |
详细完整因素请参照工作手册或“文档文件"内的顾客要点。