当前位置:##qq快餐妹免费互助入口 > 产品展示 > 露点分析仪 > Vaisala露点仪 > DM70芬兰维萨拉手持式露点分析仪
| 品牌 | Vaisala/芬兰维萨拉 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,综合 |
|---|
露点测量 | ||
| 分度值传感器 A探测器 B温度探头 C(量测SF6气物) 度感知器 | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)-60 ... +20 °C (-76 ... +68 °F)-50 ... +20 °C (-58 ... +68 °F)± 2 °C (± 3.6 °F)维萨拉 DRYCAP? | |
计算参数: | ||
| 传感器A感应器 B 和 C | Td/f atm, T, ppmv, ppmw, aws, RH, 交织比Td/f atm, T, ppmv, ppmw | |
工作环境 | ||
温度 | -10 ... +60 °C (+14 ...+140 °F),选用DSS70A取样系统化 高工作中温度能够达到 +200 °C(+328 °F)0 ... 20 bar(0 ... 290 psig) | |
输入与输出 | ||
功耗 | 带座谈会电源适配器的可续航镍氢(NiMH)锂蓄电池,或4枚AA IEC LR6型偏碱性电池板0...1 VDC日语假名、法文、德文、阿根廷文、瑞典文、澳大利亚文、俄文、日语假名、中文名字 | |
详细完整性能指标请参与手冊或“文本"内的用户账户指导书。