当前位置:##qq快餐妹免费互助入口 > 产品展示 > 露点分析仪 > Vaisala露点仪 > DM70工业抽检和现场校准手持式露点分析仪
| 品牌 | Vaisala/芬兰维萨拉 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,综合 |
|---|
露点测量 | ||
| 量限传感器 A温度探头 B摄像头 C(预估SF6有毒气体) 度传调节器器 | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)-60 ... +20 °C (-76 ... +68 °F)-50 ... +20 °C (-58 ... +68 °F)± 2 °C (± 3.6 °F)维萨拉 DRYCAP? | |
计算参数: | ||
| 摄像头A传感器 B 和 C | Td/f atm, T, ppmv, ppmw, aws, RH, 搭配比Td/f atm, T, ppmv, ppmw | |
工作环境 | ||
温度 | -10 ... +60 °C (+14 ...+140 °F),进行DSS70A抽样设计 高事业温度大约 +200 °C(+328 °F)0 ... 20 bar(0 ... 290 psig) | |
输入与输出 | ||
功耗 | 带讨论会供电的可充值镍氢(NiMH)动力锂电池组,或4枚AA IEC LR6型含碱锂电0...1 VDC英文音标、法文、德文、德国文、瑞典文、挪威文、俄文、日语、繁体中文 | |
完整的参数指标请参照实用手册或“文本文档"内的用户的手册。