当前位置:##qq快餐妹免费互助入口 > 产品展示 > 露点分析仪 > Vaisala露点仪 > DM70芬兰VAISALA手持式露点分析仪
| 品牌 | Vaisala/芬兰维萨拉 | 应用领域 | 化工,生物产业,农林牧渔,石油,综合 |
|---|
露点测量 | ||
| 测量范围红外探头 A探测器 B传感器 C(测量方法SF6气味) 度感测器器 | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)-60 ... +20 °C (-76 ... +68 °F)-50 ... +20 °C (-58 ... +68 °F)± 2 °C (± 3.6 °F)维萨拉 DRYCAP? | |
计算参数: | ||
| 摄像头A感应器 B 和 C | Td/f atm, T, ppmv, ppmw, aws, RH, 结合比Td/f atm, T, ppmv, ppmw | |
工作环境 | ||
温度 | -10 ... +60 °C (+14 ...+140 °F),通过DSS70A采样装置装置 高本职工作温度相当于 +200 °C(+328 °F)0 ... 20 bar(0 ... 290 psig) | |
输入与输出 | ||
功耗 | 带交流电交流电源的可充电器镍氢(NiMH)电瓶组,或4枚AA IEC LR6型强碱电池板0...1 VDC英语翻译、法文、德文、葡萄牙文、瑞典文、澳大利亚文、俄文、日语、汉语 | |
完正参数设置请参考操作手册或“文档文件"内的移动用户指导书。